| Tubes | Material | Material Spec | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) |
| Round | CR | SPCC-1B / SPCC-CQ1 | 12.7~76.2 | 0.40~1.40 |
| HR | SPHC / SAE1008 | 19.1~76.2 | 1.50/1.80/2.00/4.00 | |
| GI | CGI/HGI/SGH400 | 19.1~76.2 | 0.70~2.30 | |
| Square | CR | SPCC-1B / SPCC-CQ1 | 13.0*13.0 ~ 40.0~40.0 | 0.70~1.40 |
| HR | SPHC / SAE1008 | 18.0*18.0 ~ 40.0~40.0 | 1.50/1.80/2.00 | |
| GI | CGI/HGI/SGH400 | 18.0*18.0 ~ 40.0~40.0 | 0.70~2.00 | |
| Rectangle | CR | SPCC-1B / SPCC-CQ1 | 10.0*20.0 ~ 25.0*50.0 | 0.70~1.40 |
| HR | SPHC / SAE1008 | 13.0*26.0 ~ 40.0*80.0 | 1.50/1.80/2.00/4.00 | |
| GI | CGI/HGI/SGH400 | 13.0*26.0 ~ 25.0*50.0 | 0.70~2.00 | |
| Oval | CR | SPCC-1B / SPCC-CQ1 | 10.0*20.0 ~ 20.0*40.0 | 0.70~1.40 |
| HR | SPHC / SAE1008 | 15.0*30.0 ~ 20.0*40.0 | 1.50/1.80/2.00 | |
| GI | CGI/HGI/SGH400 | 15.0*30.0 ~ 20.0*40.0 | 0.70~2.00 | |
| Others | Please Contact Us For Inquiry | |||


